Flora Protect ® Probiotics
Inhaltsstoffe
Tagesbedarf: 2 vegetarische Kapseln
| Menge pro Kapsel | % DV | |
|---|---|---|
| Lactobacillus acidophilus | 2.4 Billionen | * |
| Lactobacillus casei | 1.2 Billionen | * |
| Lactobacillus rhamnosus | 1.2 Billionen | * |
| Lactobacillus salivarius | 1.2 Billionen | * |
| Bifidobacterium bifidum | 400 Millionen | * |
| Bifidobacterium lactis | 400 Millionen | * |
| Bifidobacterium longum | 400 Millionen | * |
| Streptococcus thermophilus | 800 Millionen | * |
| Mindestgesamtmenge der Mikroorganismen 8.0 Billionen * | ||
*durchschnittlicher Tagesbedarf in Prozent nicht angegeben.
Weitere Zutaten: Cellulose, Ascorbinsäure, Magnesiumstearat, Maltodextrin. Die Kapseln sind mit einer magenresistenten Schicht überzogen. Für Lacto-Vegetarier geeignet.
8 probiotische Bakteriumsorten, mit grosser Wirkung, gefriergetrocknet, 8 Milliarden Zellen/Dosis
100% natürlich, kann auch von
Vegetariern eingenommen werden
60 Stück vegetarische Kapseln
Erlaubnis: HVBPKV/6791/2007/Trs

