Das Toxinout ® Programm
Das Toxinout-Entgiftungsprogramm mit breitem Spektrum
100% natürlich,auch für Vegetarier
Toxinout ®
Kapseln zur Schwermetallausleitung und Leberentgiftung
Inhaltsstoffe
Tagesbedarf: 4 vegetarische Kapseln
| Menge pro Kapsel | % DV | |
|---|---|---|
| Vitamin C | 640mg | 1067% |
| Vitamin B1 | 250mg | 1665% |
| Kalzium | 160mg | 1067% |
| Zink | 20mg | 130% |
| Selen | 50mg | 70% |
| Magnesium | 50mg | 10% |
| Vertrauliche Mischung | 1100mg | |
| Ethylendiamintetraessigsäure EDTA | * | |
| Silymarin (aus Mariendistel) | * | |
| L-Methionin | * | |
| Acetylcystein (NAC) | * | |
| L-Glutathione | * | |
| Alpha Liponsäure | * | |
*durchschnittlicher Tagesbedarf in Prozent nicht angegeben.
Weitere Zutaten: Kohlenhydrate (vegetarische Kapsel).
Detoxigreen ®
Tägliche Nahrungsergänzung mit Antioxidantien, Vitaminen, Enzymen und Aminosäuren
Inhaltsstoffe
Tagesbedarf: 3 vegetarische Kapseln
| Menge pro Kapsel | % DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A (Beta-Carotin) | 18,750 IU | 375% |
| Vitamin B-1 (Thiamin HCI) | 37.5 mg | 2500% |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 37.5 mg | 2205% |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 37.5 mg | 188% |
| Vitamin B-5 (Pantothensäure) | 37.5 mg | 375% |
| Vitamin B-6 (Pyridoxine HCI) | 37.5 mg | 1875% |
| Vitamin B-9 (Folsäure) | 600 mcg | 150% |
| Vitamin B-12 (Cyanocobalamin) | 150 mcg | |
| Vitamin C (Calciumascorbat) | 375mg | 625% |
| Vitamin D (Cholecalciferol) | 150 IU | 38% |
| Vitamin E (d-alpha Succinaten) | 150 IU | 500% |
| Vitamin K (pflanzlich) | 52.5 mcg | 68% |
| Biotin | 75 mcg | 25% |
| Calcium | 75 mg | 8% |
| Magnesium | 75 mg | 20% |
| Iod (aus Seetang gewonnen) | 112.5mcg | 75% |
| Selen | 37.5 mcg | 53% |
| Zink | 11.3 mg | 75% |
| Kupfer | 375 mcg | 20% |
| Mangan | 3.8 mg | 190% |
| Chrom | 75 mcg | 60% |
| Molybdän | 37.5 mcg | 50% |
| Kalium | 19 mg | <1% |
| Bor | 0.75 mg | * |
| Vanadium | 3.75 mcg | * |
| Gerstengras (aus biologischem Anbau) | 188 mg | * |
| Spirulina-Algen (Anbau in den U.S.A.) | 188 mg | * |
| Chlorella-Algen (gebrochene Zellwände) | 75 mg | * |
| Weizengras (aus biologischem Anbau) | 75 mg | * |
| Alfalfa Blattsaftkonzentrat | 75 mg | * |
| Panax Ginseng (5% Ginsengoside) | 75 mg | * |
| Grüntee-Extract (40% Catechins) | 37.5 mg | * |
| Chlorophyll (pflanzlich) | 6 mg | * |
| Zitrusbioflavonoiden | 37.5 mg | * |
| Rutin | 19 mg | * |
| Cholin (von Choline Bitartrate) | 37.5 mg | * |
| Inositol | 37.5 mg | * |
| P-Aminobenzoesäure PABA | 22.5 mg | * |
| Amylase (20,000 USP Einheiten) | 7.5 mg | * |
| Bromelain (2,000 GDU von Ananas) | 37.5 mg | * |
| Lipasen (3,400 USP Einheiten) | 19 mg | * |
| Papain (140 MCU von Papaya) | 19 mg | * |
| Pepsin Enzyme (NF 1:10000) | 19 mg | * |
| Aminosäuren (pflanzlich) | 263 mg | * |
| Konzentrierte Spurenelemente | 75 mg | * |
*keine Tageswertangaben vorhanden.
Weitere Zutaten: Cellulose (Kapseln), Magnesiumstearin (pflanzlich) und Kieselerde. Für Vegetarier geeignet.
Flora Protect ® Probiotics
8 überlebensfähige Bakterienstämme, gefriergetrocknet.
Inhaltsstoffe
Tagesbedarf: 2 vegetarische Kapseln
| Menge pro Kapsel | % DV | |
|---|---|---|
| Lactobacillus acidophilus | 2.4 Billionen | * |
| Lactobacillus casei | 1.2 Billionen | * |
| Lactobacillus rhamnosus | 1.2 Billionen | * |
| Lactobacillus salivarius | 1.2 Billionen | * |
| Bifidobacterium bifidum | 400 Millionen | * |
| Bifidobacterium lactis | 400 Millionen | * |
| Bifidobacterium longum | 400 Millionen | * |
| Streptococcus thermophilus | 800 Millionen | * |
| Mindestgesamtmenge der Mikroorganismen 8.0 Billionen * | ||
*durchschnittlicher Tagesbedarf in Prozent nicht angegeben.
Weitere Zutaten: Cellulose, Ascorbinsäure, Magnesiumstearat, Maltodextrin. Die Kapseln sind mit einer magenresistenten Schicht überzogen. Für Lacto-Vegetarier geeignet.
Erlaubnis: OHVBPKV/6532/2006/Trs

